

Подарунок до товару
Замов та отримай подарунокВи заощаджуєте 1 999 ₴
Отримайте цю позицію безкоштовно при покупці «Мультиметр HAOYUE DT830C black, 9V, щупи, термопара»
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
DCV: 200mV-1000V ±(0.5% + 2)
ACV: 200V-750V ±(1.2% + 10)
DCA: 2000?A-10A ±(1% + 2)
OHM: 200?-2000K? ±(0.8% + 2)
Температура: -20?-1370? ±(1% + 2)
hFE: є
Тестування діодів: є
Функція перевірки безперервності (зумер): є
Генератор прямокутних імпульсів: є
Живлення: 9V 6F22
Максимальне зображення на екрані: 1999
Розмір: 126*70*28mm
Вес.150g
ACV: 200V-750V ±(1.2% + 10)
DCA: 2000?A-10A ±(1% + 2)
OHM: 200?-2000K? ±(0.8% + 2)
Температура: -20?-1370? ±(1% + 2)
hFE: є
Тестування діодів: є
Функція перевірки безперервності (зумер): є
Генератор прямокутних імпульсів: є
Живлення: 9V 6F22
Максимальне зображення на екрані: 1999
Розмір: 126*70*28mm
Вес.150g
| Користувальницькі характеристики | |
|---|---|
| Артикул | 00000010957 |
| Додаткові характеристики | 126*70*28mm |
| Ємність, Ф | Немає |
| Кількість гнізд | 200V-750V ±(1.2% + 10) |
| Комплектація | 10957 |
| Змінна напруга (АС), В | 2000?A-10A ±(1% + 2) |
| Змінний струм (АС), А | 3+8 |
| Живлення | тестування діодів/ тестування транзисторів/зумер/генератор прямокутних імпульсів |
| Постійне напруга (DC), В | -20?-1370? ±(1% + 2) |
| Постійний струм (DC), А | 200mV-1000V ±(0.5% + 2) |
| Розміри | мультиметр/щуп/ термопара/батарейка |
| Опір, Ом | Немає |
| Температура, °C | 9V 6F22 |
| Частота, Гц | 200?-2000k? ±(0.8% + 2) |
- Ціна: 292,50 ₴


